件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
17 | 2.4% | https://search.yahoo.co.jp/ |
13 | 1.8% | https://www.google.co.jp/ |
4 | 0.6% | https://t.co/109beXqS9O |
4 | 0.6% | https://www.bing.com/ |
12 | 1.7% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
14 | 2.0% | https://www.google.com/ |
1 | 0.1% | その他 |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
amazonaws.com | 131 | 18.6% | ![]() |
msn.com | 119 | 16.9% | ![]() |
googlebot.com | 48 | 6.8% | ![]() |
ahrefs.com | 42 | 5.9% | ![]() |
sogou.com | 32 | 4.5% | ![]() |
googleusercontent.com | 22 | 3.1% | ![]() |
nuro.jp | 22 | 3.1% | ![]() |
transix.jp | 13 | 1.8% | ![]() |
ocn.ne.jp | 11 | 1.6% | ![]() |
enabler.ne.jp | 10 | 1.4% | ![]() |
yandex.com | 10 | 1.4% | ![]() |
bbtec.net | 9 | 1.3% | ![]() |
medias.ne.jp | 8 | 1.1% | ![]() |
spmode.ne.jp | 8 | 1.1% | ![]() |
wakwak.ne.jp | 8 | 1.1% | ![]() |
yahoo.co.jp | 8 | 1.1% | ![]() |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Linux | 128 | 18.1% | ![]() |
Windows 10 | 91 | 12.9% | ![]() |
Macintosh | 26 | 3.7% | ![]() |
iOS 16 | 18 | 2.5% | ![]() |
Windows 7 | 17 | 2.4% | ![]() |
iOS 13 | 3 | 0.4% | ![]() |
iOS 12 | 2 | 0.3% | ![]() |
iOS 9 | 2 | 0.3% | ![]() |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape | 280 | 39.7% | ![]() |
Chrome | 147 | 20.8% | ![]() |
Sogou web spider | 45 | 6.4% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot | 42 | 5.9% | ![]() |
Safari | 32 | 4.5% | ![]() |
[Bot] DotBot | 23 | 3.2% | ![]() |
Firefox | 22 | 3.1% | ![]() |
WWWC | 21 | 3.0% | ![]() |
CCBot | 10 | 1.4% | ![]() |
[Bot] YandexBot | 10 | 1.4% | ![]() |
Y!J-ASR | 8 | 1.1% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 114.0.0.0 | 33 | 4.7% | ![]() |
Chrome 112.0.0.0 | 10 | 1.4% | ![]() |
Chrome 95.0.4638.69 | 9 | 1.3% | ![]() |
Chrome 113.0.0.0 | 8 | 1.1% | ![]() |
Firefox 3.5.5 (Mozilla 1.9.1.5) | 6 | 0.8% | ![]() |
Chrome 105.0.0.0 | 5 | 0.7% | ![]() |
Chrome 84.0.4147.105 | 4 | 0.6% | ![]() |
Chrome 111.0.0.0 | 3 | 0.4% | ![]() |
Chrome 45.0.2454.93 | 3 | 0.4% | ![]() |
Chrome 80.0.3987.149 | 3 | 0.4% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Firefox 48.0 (Mozilla 48.0) | 9 | 1.3% | ![]() |
Safari 605.1.15 (Applebot | 7 | 1.0% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape Communicator 5.0 | 104 | 14.7% | ![]() |
Chrome 114.0.0.0 Mobile | 11 | 1.6% | ![]() |
Chrome 113.0.0.0 Mobile | 8 | 1.1% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 21 | 3.0% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape Communicator 5.0 | 175 | 24.8% | ![]() |
Sogou web spider 4.0 | 45 | 6.4% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 42 | 5.9% | ![]() |
WWWC 1.13 | 21 | 3.0% | ![]() |
[Bot] DotBot 1.2 | 21 | 3.0% | ![]() |
CCBot 2.0 | 10 | 1.4% | ![]() |
[Bot] YandexBot 3.0 | 10 | 1.4% | ![]() |
Y!J-ASR 1.0 | 8 | 1.1% | ![]() |
23![]() |
18![]() |
34![]() |
42![]() |
27![]() |
23![]() |
32![]() |
33![]() |
43![]() |
19![]() |
20![]() |
20![]() |
31![]() |
31![]() |
33![]() |
51![]() |
33![]() |
15![]() |
39![]() |
26![]() |
25![]() |
31![]() |
34![]() |
23![]() |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
119![]() |
98![]() |
86![]() |
113![]() |
83![]() |
82![]() |
125![]() |
23![]() |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |