件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
44 | 3.8% | https://search.yahoo.co.jp/ |
40 | 3.4% | https://t.co/KZiBVzAAHM |
23 | 2.0% | https://www.google.co.jp/ |
21 | 1.8% | https://t.co/mLpfuuGxs0 |
20 | 1.7% | https://www.bing.com/ |
8 | 0.7% | https://t.co/QOEg2mq74H |
5 | 0.4% | https://t.co/ |
5 | 0.4% | https://sp-web.search.auone.jp/ |
39 | 3.3% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
35 | 3.0% | https://www.google.com/ |
4 | 0.3% | その他 |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
msn.com | 203 | 17.4% | ![]() |
ahrefs.com | 71 | 6.1% | ![]() |
googlebot.com | 63 | 5.4% | ![]() |
bbtec.net | 54 | 4.6% | ![]() |
googleusercontent.com | 49 | 4.2% | ![]() |
ocn.ne.jp | 41 | 3.5% | ![]() |
semrush.com | 39 | 3.3% | ![]() |
sogou.com | 39 | 3.3% | ![]() |
amazonaws.com | 38 | 3.2% | ![]() |
above.net | 30 | 2.6% | ![]() |
au-net.ne.jp | 26 | 2.2% | ![]() |
dion.ne.jp | 26 | 2.2% | ![]() |
medias.ne.jp | 24 | 2.0% | ![]() |
nuro.jp | 22 | 1.9% | ![]() |
plala.or.jp | 21 | 1.8% | ![]() |
twttr.com | 21 | 1.8% | ![]() |
dataforseo.com | 19 | 1.6% | ![]() |
commufa.jp | 16 | 1.4% | ![]() |
enabler.ne.jp | 16 | 1.4% | ![]() |
spmode.ne.jp | 14 | 1.2% | ![]() |
mesh.ad.jp | 13 | 1.1% | ![]() |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Windows 10 | 137 | 11.7% | ![]() |
iOS 15 | 117 | 10.0% | ![]() |
Macintosh | 88 | 7.5% | ![]() |
Linux | 77 | 6.6% | ![]() |
iOS 14 | 15 | 1.3% | ![]() |
Windows 7 | 12 | 1.0% | ![]() |
Windows 8.1 | 12 | 1.0% | ![]() |
iOS 12 | 9 | 0.8% | ![]() |
iOS 13 | 5 | 0.4% | ![]() |
Windows XP | 4 | 0.3% | ![]() |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome | 296 | 25.4% | ![]() |
[Bot] bingbot | 194 | 16.6% | ![]() |
Safari | 183 | 15.7% | ![]() |
Netscape | 133 | 11.4% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot | 71 | 6.1% | ![]() |
[Bot] SemrushBot | 39 | 3.3% | ![]() |
Sogou web spider | 38 | 3.2% | ![]() |
Firefox | 27 | 2.3% | ![]() |
Twitterbot | 21 | 1.8% | ![]() |
[Bot] DataForSeoBot | 19 | 1.6% | ![]() |
CCBot | 15 | 1.3% | ![]() |
WWWC | 15 | 1.3% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 104.0.5112.81 | 70 | 6.0% | ![]() |
Chrome 104.0.0.0 | 33 | 2.8% | ![]() |
Firefox 103.0 (Mozilla 103.0) | 10 | 0.8% | ![]() |
Chrome 89.0.4389.114 | 5 | 0.4% | ![]() |
Firefox 3.5.5 (Mozilla 1.9.1.5) | 4 | 0.3% | ![]() |
Internet Explorer 6.0 | 4 | 0.3% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 601.2.4 facebookexternalhit | 22 | 1.9% | ![]() |
Chrome 96.0.4664.110 | 11 | 0.9% | ![]() |
Safari 605.1.15 (Applebot | 10 | 0.8% | ![]() |
Safari 605.1.15 | 9 | 0.8% | ![]() |
Chrome 65.0.3325.181 | 8 | 0.7% | ![]() |
Chrome 104.0.5112.81 | 7 | 0.6% | ![]() |
Chrome 103.0.0.0 | 6 | 0.5% | ![]() |
Chrome 78.0.3904.108 | 6 | 0.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 104.0.0.0 Mobile | 30 | 2.6% | ![]() |
Chrome 103.0.0.0 Mobile | 17 | 1.4% | ![]() |
Netscape Communicator 5.0 | 8 | 0.7% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 132 | 11.3% | ![]() |
(iPhone) | 8 | 0.7% | ![]() |
Safari 604.1 (iPad) | 6 | 0.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
[Bot] bingbot 2.0 | 194 | 16.6% | ![]() |
Netscape Communicator 5.0 | 125 | 10.7% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 71 | 6.1% | ![]() |
[Bot] SemrushBot 7~bl | 39 | 3.3% | ![]() |
Sogou web spider 4.0 | 38 | 3.2% | ![]() |
Chrome 61.0.3163.79 | 32 | 2.7% | ![]() |
Twitterbot 1.0 | 21 | 1.8% | ![]() |
[Bot] DataForSeoBot 1.0 | 19 | 1.6% | ![]() |
CCBot 2.0 | 15 | 1.3% | ![]() |
WWWC 1.13 | 15 | 1.3% | ![]() |
61![]() |
33![]() |
36![]() |
31![]() |
38![]() |
37![]() |
51![]() |
42![]() |
46![]() |
65![]() |
55![]() |
44![]() |
53![]() |
58![]() |
51![]() |
45![]() |
57![]() |
49![]() |
36![]() |
55![]() |
66![]() |
56![]() |
56![]() |
45![]() |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
152![]() |
144![]() |
143![]() |
178![]() |
161![]() |
192![]() |
196![]() |
33![]() |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |