件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
13 | 1.7% | https://search.yahoo.co.jp/ |
11 | 1.4% | https://www.google.co.jp/ |
6 | 0.8% | https://t.co/109beXqS9O |
4 | 0.5% | https://www.bing.com/ |
3 | 0.4% | https://t.co/KZiBVzAAHM |
3 | 0.4% | https://www.bing.com |
8 | 1.0% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
10 | 1.3% | https://www.google.com/ |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
ahrefs.com | 133 | 17.4% | ![]() |
msn.com | 116 | 15.1% | ![]() |
semrush.com | 57 | 7.4% | ![]() |
sogou.com | 55 | 7.2% | ![]() |
googlebot.com | 50 | 6.5% | ![]() |
amazonaws.com | 49 | 6.4% | ![]() |
babbar.eu | 26 | 3.4% | ![]() |
googleusercontent.com | 23 | 3.0% | ![]() |
enabler.ne.jp | 16 | 2.1% | ![]() |
nuro.jp | 14 | 1.8% | ![]() |
wakwak.ne.jp | 12 | 1.6% | ![]() |
apple.com | 11 | 1.4% | ![]() |
medias.ne.jp | 10 | 1.3% | ![]() |
ocn.ne.jp | 10 | 1.3% | ![]() |
mj12bot.com | 8 | 1.0% | ![]() |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Windows 10 | 106 | 13.8% | ![]() |
Macintosh | 30 | 3.9% | ![]() |
Linux | 26 | 3.4% | ![]() |
iOS 16 | 20 | 2.6% | ![]() |
Windows 7 | 12 | 1.6% | ![]() |
iOS 13 | 4 | 0.5% | ![]() |
iOS 15 | 4 | 0.5% | ![]() |
Windows 8.1 | 3 | 0.4% | ![]() |
Windows XP | 2 | 0.3% | ![]() |
iOS 14 | 2 | 0.3% | ![]() |
iOS 9 | 2 | 0.3% | ![]() |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape | 196 | 25.6% | ![]() |
Chrome | 142 | 18.5% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot | 133 | 17.4% | ![]() |
[Bot] SemrushBot | 57 | 7.4% | ![]() |
Sogou web spider | 53 | 6.9% | ![]() |
Safari | 44 | 5.7% | ![]() |
Firefox | 27 | 3.5% | ![]() |
[Bot] Barkrowler | 26 | 3.4% | ![]() |
[Bot] MJ12bot | 13 | 1.7% | ![]() |
WWWC | 12 | 1.6% | ![]() |
[Bot] Googlebot | 9 | 1.2% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 111.0.0.0 | 42 | 5.5% | ![]() |
Chrome 105.0.0.0 | 29 | 3.8% | ![]() |
Firefox 111.0 (Mozilla 109.0) | 6 | 0.8% | ![]() |
Firefox 3.5.5 (Mozilla 1.9.1.5) | 6 | 0.8% | ![]() |
Chrome 110.0.0.0 | 5 | 0.7% | ![]() |
Chrome 109.0.0.0 | 4 | 0.5% | ![]() |
Chrome 78.0.3904.108 | 3 | 0.4% | ![]() |
Chrome 84.0.4147.105 | 3 | 0.4% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Firefox 48.0 (Mozilla 48.0) | 11 | 1.4% | ![]() |
Safari 605.1.15 (Applebot | 11 | 1.4% | ![]() |
Safari 605.1.15 | 4 | 0.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 111.0.0.0 Mobile | 14 | 1.8% | ![]() |
Netscape Communicator 5.0 | 6 | 0.8% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 27 | 3.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape Communicator 5.0 | 189 | 24.7% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 133 | 17.4% | ![]() |
[Bot] SemrushBot 7~bl | 57 | 7.4% | ![]() |
Sogou web spider 4.0 | 53 | 6.9% | ![]() |
[Bot] Barkrowler 0.9 | 26 | 3.4% | ![]() |
[Bot] MJ12bot v1.4.8 | 13 | 1.7% | ![]() |
WWWC 1.13 | 12 | 1.6% | ![]() |
[Bot] Googlebot 2.1 | 9 | 1.2% | ![]() |
Chrome 83.0.4103.97 | 8 | 1.0% | ![]() |
17![]() |
13![]() |
36![]() |
34![]() |
31![]() |
21![]() |
27![]() |
30![]() |
41![]() |
23![]() |
37![]() |
37![]() |
29![]() |
23![]() |
62![]() |
32![]() |
35![]() |
42![]() |
23![]() |
28![]() |
26![]() |
49![]() |
37![]() |
33![]() |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
82![]() |
85![]() |
202![]() |
108![]() |
86![]() |
93![]() |
110![]() |
42![]() |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |