件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
19 | 1.6% | https://search.yahoo.co.jp/ |
10 | 0.9% | http://www.google.com/ |
9 | 0.8% | http://www.takuro-mania.com/link.html |
7 | 0.6% | http://mini-modus.ru/ |
6 | 0.5% | https://www.google.co.jp/ |
5 | 0.4% | https://ja.wikipedia.org/ |
5 | 0.4% | http://blog.o-picnic.net/ |
4 | 0.3% | http://www.takuro-mania.com/ |
31 | 2.7% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
6 | 0.5% | https://www.google.com/ |
6 | 0.5% | https://t.co/KZiBVzRDJM |
3 | 0.2% | その他 |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
msn.com | 184 | 15.9% | ![]() |
petalsearch.com | 111 | 9.6% | ![]() |
ahrefs.com | 77 | 6.6% | ![]() |
amazonaws.com | 51 | 4.4% | ![]() |
sogou.com | 37 | 3.2% | ![]() |
ocn.ne.jp | 29 | 2.5% | ![]() |
nuro.jp | 28 | 2.4% | ![]() |
googlebot.com | 26 | 2.2% | ![]() |
semrush.com | 20 | 1.7% | ![]() |
bbtec.net | 19 | 1.6% | ![]() |
googleusercontent.com | 14 | 1.2% | ![]() |
your-server.de | 13 | 1.1% | ![]() |
apple.com | 12 | 1.0% | ![]() |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Linux | 142 | 12.2% | ![]() |
Macintosh | 74 | 6.4% | ![]() |
Windows 7 | 70 | 6.0% | ![]() |
Windows 10 | 56 | 4.8% | ![]() |
Windows 8 | 50 | 4.3% | ![]() |
Windows XP | 31 | 2.7% | ![]() |
iOS 14 | 24 | 2.1% | ![]() |
Windows 8.1 | 21 | 1.8% | ![]() |
Windows Vista | 9 | 0.8% | ![]() |
iOS 7 | 8 | 0.7% | ![]() |
iOS 10 | 6 | 0.5% | ![]() |
Windows NT 6.4 | 5 | 0.4% | ![]() |
iOS 12 | 5 | 0.4% | ![]() |
Windows 2000 | 4 | 0.3% | ![]() |
rv:52.9 | 4 | 0.3% | ![]() |
iOS 9 | 3 | 0.2% | ![]() |
rv:28.0 | 3 | 0.2% | ![]() |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome | 297 | 25.6% | ![]() |
Netscape | 188 | 16.2% | ![]() |
[Bot] bingbot | 175 | 15.1% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot | 77 | 6.6% | ![]() |
Safari | 74 | 6.4% | ![]() |
Firefox | 49 | 4.2% | ![]() |
[Bot] DotBot | 39 | 3.4% | ![]() |
Sogou web spider | 37 | 3.2% | ![]() |
[Bot] Googlebot | 33 | 2.8% | ![]() |
WWWC | 28 | 2.4% | ![]() |
CCBot | 24 | 2.1% | ![]() |
Internet Explorer | 20 | 1.7% | ![]() |
[Bot] SemrushBot | 19 | 1.6% | ![]() |
[Bot] MJ12bot | 17 | 1.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 89.0.4389.114 | 35 | 3.0% | ![]() |
Chrome 27.0.1453.93 | 17 | 1.5% | ![]() |
Chrome 41.0.2225.0 | 11 | 0.9% | ![]() |
Firefox 21.0 (Mozilla 21.0) | 10 | 0.9% | ![]() |
Chrome 28.0.1464.0 | 9 | 0.8% | ![]() |
Chrome 24.0.1292.0 | 8 | 0.7% | ![]() |
Chrome 31.0.1623.0 | 8 | 0.7% | ![]() |
Chrome 28.0.1467.0 | 7 | 0.6% | ![]() |
Chrome 37.0.2049.0 | 6 | 0.5% | ![]() |
Chrome 78.0.3904.108 | 6 | 0.5% | ![]() |
Chrome 24.0.1295.0 | 5 | 0.4% | ![]() |
Chrome 24.0.1312.60 | 5 | 0.4% | ![]() |
Chrome 32.0.1667.0 | 5 | 0.4% | ![]() |
Chrome 36.0.1985.67 | 5 | 0.4% | ![]() |
Firefox 87.0 (Mozilla 87.0) | 5 | 0.4% | ![]() |
Internet Explorer 6.0 | 5 | 0.4% | ![]() |
Internet Explorer 9.0 | 5 | 0.4% | ![]() |
Chrome 27.0.1500.55 | 4 | 0.3% | ![]() |
Chrome 41.0.2228.0 | 4 | 0.3% | ![]() |
Chrome 72.0.3626.109 | 4 | 0.3% | ![]() |
Chrome 89.0.4389.128 | 4 | 0.3% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 605.1.15 (Applebot | 12 | 1.0% | ![]() |
Chrome 27.0.1453.93 | 11 | 0.9% | ![]() |
Chrome 32.0.1664.3 | 6 | 0.5% | ![]() |
Chrome 65.0.3325.181 | 5 | 0.4% | ![]() |
Safari 533.20.27 | 5 | 0.4% | ![]() |
Chrome 35.0.1916.47 | 4 | 0.3% | ![]() |
Chrome 37.0.2062.124 | 4 | 0.3% | ![]() |
Chrome 41.0.2227.1 | 4 | 0.3% | ![]() |
Safari 605.1.15 | 4 | 0.3% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Netscape Communicator 5.0 | 114 | 9.8% | ![]() |
Chrome 89.0.4389.105 Mobile | 11 | 0.9% | ![]() |
Chrome 89.0.4389.86 Mobile | 5 | 0.4% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 26 | 2.2% | ![]() |
Safari 9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) (iPhone) | 8 | 0.7% | ![]() |
Safari 602.1 (iPhone) | 6 | 0.5% | ![]() |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
[Bot] bingbot 2.0 | 175 | 15.1% | ![]() |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 77 | 6.6% | ![]() |
Netscape Communicator 5.0 | 69 | 5.9% | ![]() |
[Bot] DotBot 1.2 | 39 | 3.4% | ![]() |
Sogou web spider 4.0 | 37 | 3.2% | ![]() |
[Bot] Googlebot 2.1 | 33 | 2.8% | ![]() |
WWWC 1.13 | 28 | 2.4% | ![]() |
CCBot 2.0 | 24 | 2.1% | ![]() |
[Bot] SemrushBot 7~bl | 19 | 1.6% | ![]() |
[Bot] MJ12bot v1.4.8 | 17 | 1.5% | ![]() |
59![]() |
52![]() |
50![]() |
40![]() |
38![]() |
46![]() |
38![]() |
36![]() |
58![]() |
36![]() |
54![]() |
62![]() |
45![]() |
47![]() |
62![]() |
58![]() |
53![]() |
45![]() |
44![]() |
56![]() |
48![]() |
53![]() |
39![]() |
41![]() |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
151![]() |
151![]() |
148![]() |
171![]() |
196![]() |
176![]() |
167![]() |
35![]() |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |