件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
34 | 7.2% | https://t.co/ |
10 | 2.1% | https://t.co/QowyhBcvql |
2 | 0.4% | https://t.co/wHG33uYVms |
2 | 0.4% | http://219.94.128.219/ |
2 | 0.4% | https://t.co/cHtu7x8G0M |
3 | 0.6% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
50 | 10.6% | https://www.google.com/ |
16 | 3.4% | https://search.yahoo.co.jp/ |
12 | 2.5% | https://www.google.co.jp/ |
3 | 0.6% | https://www.bing.com/ |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
msn.com | 59 | 12.5% | |
ahrefs.com | 58 | 12.3% | |
babbar.eu | 35 | 7.4% | |
googlebot.com | 26 | 5.5% | |
amazonaws.com | 22 | 4.7% | |
googlezip.net | 22 | 4.7% | |
googleusercontent.com | 19 | 4.0% | |
ocn.ne.jp | 19 | 4.0% | |
enabler.ne.jp | 15 | 3.2% | |
bbtec.net | 13 | 2.8% | |
semrush.com | 11 | 2.3% | |
twttr.com | 9 | 1.9% | |
home.ne.jp | 8 | 1.7% | |
mj12bot.com | 8 | 1.7% | |
spmode.ne.jp | 8 | 1.7% | |
plala.or.jp | 7 | 1.5% | |
eonet.ne.jp | 5 | 1.1% | |
line-apps.com | 5 | 1.1% |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Windows 10 | 60 | 12.7% | |
Linux | 40 | 8.5% | |
iOS 17 | 36 | 7.6% | |
Macintosh | 22 | 4.7% | |
iOS 16 | 8 | 1.7% | |
iOS 18 | 5 | 1.1% | |
Windows 7 | 3 | 0.6% | |
iOS 14 | 3 | 0.6% | |
BB10 | 1 | 0.2% | |
Windows 8 | 1 | 0.2% | |
iOS 15 | 1 | 0.2% | |
iOS 8 | 1 | 0.2% |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome | 114 | 24.2% | |
[Bot] bingbot | 60 | 12.7% | |
[Bot] AhrefsBot | 59 | 12.5% | |
Safari | 56 | 11.9% | |
[Bot] Barkrowler | 35 | 7.4% | |
[Bot] Googlebot | 23 | 4.9% | |
Netscape | 15 | 3.2% | |
[Bot] MJ12bot | 11 | 2.3% | |
[Bot] SemrushBot | 11 | 2.3% | |
Firefox | 9 | 1.9% | |
Twitterbot | 9 | 1.9% | |
WWWC | 6 | 1.3% | |
CCBot | 5 | 1.1% | |
ShortLinkTranslate | 5 | 1.1% | |
facebookexternalhit | 5 | 1.1% |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 129.0.0.0 | 27 | 5.7% | |
Firefox 131.0 | 4 | 0.8% | |
Chrome 87.0.4280.66 | 3 | 0.6% | |
Chrome 103.0.9999.0 | 2 | 0.4% | |
Chrome 126.0.0.0 | 2 | 0.4% | |
Chrome 80.0.3987.149 | 2 | 0.4% | |
Chrome 89.0.4389.114 | 2 | 0.4% |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 605.1.15 | 8 | 1.7% | |
Chrome 103.0.0.0 | 2 | 0.4% | |
Chrome 47.0.2526.106 | 2 | 0.4% | |
Chrome 65.0.3325.181 | 2 | 0.4% |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 129.0.0.0 | 34 | 7.2% | |
Netscape Communicator 5.0 | 2 | 0.4% |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 42 | 8.9% | |
YJApp-IOS | 7 | 1.5% | |
3 | 0.6% |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
[Bot] bingbot | 59 | 12.5% | |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 58 | 12.3% | |
[Bot] Barkrowler 0.9 | 35 | 7.4% | |
[Bot] Googlebot 2.1 | 23 | 4.9% | |
Netscape Communicator 5.0 | 13 | 2.8% | |
[Bot] SemrushBot 7~bl | 11 | 2.3% | |
[Bot] MJ12bot v1.4.8 | 10 | 2.1% | |
Twitterbot 1.0 | 9 | 1.9% | |
WWWC 1.13 | 6 | 1.3% | |
CCBot 2.0 | 5 | 1.1% | |
facebookexternalhit 1.1 | 5 | 1.1% |
28 |
18 |
17 |
8 |
6 |
11 |
9 |
17 |
18 |
10 |
13 |
19 |
13 |
8 |
12 |
11 |
22 |
28 |
21 |
32 |
64 |
28 |
26 |
32 |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
137 |
100 |
15 |
0 |
0 |
77 |
142 |
84 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |