件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
49 | 3.0% | https://t.co/QowyhBcvql |
35 | 2.1% | https://t.co/ |
19 | 1.1% | https://t.co/mr8lgiainT |
18 | 1.1% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
349 | 21.1% | https://www.google.com/ |
150 | 9.1% | https://search.yahoo.co.jp/ |
48 | 2.9% | https://www.google.co.jp/ |
15 | 0.9% | https://www.bing.com/ |
8 | 0.5% | その他 |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
googlezip.net | 129 | 7.8% | |
ahrefs.com | 128 | 7.7% | |
msn.com | 123 | 7.4% | |
ocn.ne.jp | 106 | 6.4% | |
googlebot.com | 95 | 5.7% | |
googleusercontent.com | 92 | 5.6% | |
amazonaws.com | 82 | 5.0% | |
bbtec.net | 70 | 4.2% | |
au-net.ne.jp | 50 | 3.0% | |
spmode.ne.jp | 40 | 2.4% | |
nuro.jp | 39 | 2.4% | |
semrush.com | 38 | 2.3% | |
home.ne.jp | 32 | 1.9% | |
dion.ne.jp | 31 | 1.9% | |
net.cn | 30 | 1.8% | |
apple.com | 26 | 1.6% | |
enabler.ne.jp | 26 | 1.6% | |
eonet.ne.jp | 24 | 1.4% | |
fbsv.net | 23 | 1.4% | |
line-apps.com | 19 | 1.1% |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Linux | 295 | 17.8% | |
Windows 10 | 279 | 16.9% | |
iOS 17 | 145 | 8.8% | |
Macintosh | 90 | 5.4% | |
iOS 16 | 28 | 1.7% | |
iOS 15 | 16 | 1.0% | |
Windows 7 | 14 | 0.8% | |
iOS 14 | 12 | 0.7% | |
4) | 4 | 0.2% | |
Windows 8.1 | 4 | 0.2% |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome | 636 | 38.5% | |
Safari | 223 | 13.5% | |
[Bot] AhrefsBot | 134 | 8.1% | |
[Bot] bingbot | 125 | 7.6% | |
[Bot] Googlebot | 72 | 4.3% | |
Netscape | 52 | 3.1% | |
facebookexternalhit | 49 | 3.0% | |
[Bot] SemrushBot | 39 | 2.4% | |
Firefox | 31 | 1.9% | |
WWWC | 27 | 1.6% | |
CCBot | 21 | 1.3% | |
[Bot] OAI-SearchBot | 20 | 1.2% |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 128.0.0.0 | 162 | 9.8% | |
Chrome 113.0.0.0 | 21 | 1.3% | |
Chrome 102.0.5005.197 | 9 | 0.5% | |
Chrome 111.0.0.0 | 9 | 0.5% | |
Chrome 88.0.4240.193 | 9 | 0.5% | |
Firefox 3.5.5 | 9 | 0.5% | |
Firefox 130.0 | 8 | 0.5% | |
Chrome 80.0.3987.149 | 7 | 0.4% | |
Chrome 60.0.3112.113 | 6 | 0.4% | |
Chrome 84.0.4147.105 | 6 | 0.4% | |
Chrome 109.0.0.0 | 5 | 0.3% |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 605.1.15 | 43 | 2.6% | |
Safari 600.2.5 | 13 | 0.8% | |
Chrome 128.0.0.0 | 6 | 0.4% | |
Chrome 96.0.4664.110 | 5 | 0.3% |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 128.0.0.0 | 246 | 14.9% | |
Chrome 127.0.0.0 | 11 | 0.7% | |
Chrome 119.0.0.0 | 6 | 0.4% | |
Netscape Communicator 5.0 | 6 | 0.4% | |
Chrome 126.0.0.0 | 5 | 0.3% |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 136 | 8.2% | |
YJApp-IOS | 43 | 2.6% | |
Safari | 13 | 0.8% | |
Safari 604.1 (iPad) | 9 | 0.5% |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 129 | 7.8% | |
[Bot] bingbot | 123 | 7.4% | |
[Bot] Googlebot 2.1 | 70 | 4.2% | |
facebookexternalhit 1.1 | 47 | 2.8% | |
Netscape Communicator 5.0 | 40 | 2.4% | |
[Bot] SemrushBot 7~bl | 39 | 2.4% | |
WWWC 1.13 | 25 | 1.5% | |
CCBot 2.0 | 21 | 1.3% | |
[Bot] OAI-SearchBot | 20 | 1.2% |
85 |
73 |
55 |
39 |
47 |
42 |
50 |
58 |
62 |
60 |
53 |
85 |
69 |
67 |
69 |
53 |
54 |
73 |
79 |
97 |
101 |
67 |
103 |
112 |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
244 |
243 |
184 |
163 |
179 |
315 |
325 |
73 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |