件数 | 割合 | リンク元 |
---|---|---|
14 | 2.4% | https://t.co/QowyhBcvql |
3 | 0.5% | http://219.94.128.219/ |
3 | 0.5% | https://t.co/ |
2 | 0.3% | www.google.com |
6 | 1.0% | その他 |
件数 | 割合 | 検索元 |
---|---|---|
62 | 10.6% | https://www.google.com/ |
22 | 3.7% | https://search.yahoo.co.jp/ |
7 | 1.2% | https://www.google.co.jp/ |
5 | 0.8% | その他 |
ドメイン名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
msn.com | 152 | 25.9% | |
googlebot.com | 36 | 6.1% | |
amazonaws.com | 34 | 5.8% | |
googlezip.net | 29 | 4.9% | |
googleusercontent.com | 27 | 4.6% | |
your-server.de | 20 | 3.4% | |
ocn.ne.jp | 19 | 3.2% | |
dion.ne.jp | 13 | 2.2% | |
enabler.ne.jp | 12 | 2.0% | |
twttr.com | 10 | 1.7% | |
apple.com | 9 | 1.5% | |
bbtec.net | 9 | 1.5% | |
yahoo.co.jp | 9 | 1.5% | |
nuro.jp | 8 | 1.4% | |
ahrefs.com | 6 | 1.0% | |
au-net.ne.jp | 6 | 1.0% | |
eonet.ne.jp | 6 | 1.0% | |
ertelecom.ru | 6 | 1.0% | |
spmode.ne.jp | 6 | 1.0% |
OS名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Windows 10 | 73 | 12.4% | |
Android 10 | 49 | 8.3% | |
Linux | 40 | 6.8% | |
iOS 17 | 28 | 4.8% | |
Macintosh | 20 | 3.4% | |
Windows 7 | 16 | 2.7% | |
Windows 8.1 | 8 | 1.4% | |
iOS 14 | 8 | 1.4% | |
iOS 18 | 5 | 0.8% | |
iOS 15 | 4 | 0.7% | |
iOS 16 | 3 | 0.5% |
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome | 171 | 29.1% | |
[Bot] Bingbot | 153 | 26.1% | |
Safari | 58 | 9.9% | |
[Bot] Googlebot | 34 | 5.8% | |
HeadlessChrome | 19 | 3.2% | |
Firefox | 13 | 2.2% | |
[Bot] Twitterbot | 10 | 1.7% | |
[Bot] Applebot | 9 | 1.5% | |
[Bot] Y!J-ASR | 9 | 1.5% | |
[Bot] AhrefsBot | 6 | 1.0% | |
[Bot] CCBot | 6 | 1.0% | |
[Bot] GPTBot | 6 | 1.0% |
OS別ブラウザ比較 (Windows)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 130.0 | 40 | 6.8% | |
Chrome 89.0 | 7 | 1.2% | |
Chrome 75.0 | 6 | 1.0% | |
Chrome 113.0 | 5 | 0.8% | |
Chrome 126.0 | 5 | 0.8% | |
Firefox 3.5.5 | 4 | 0.7% | |
Chrome 63.0 | 3 | 0.5% | |
Chrome 84.0 | 3 | 0.5% |
OS別ブラウザ比較 (Macintosh)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 605.1.15 | 9 | 1.5% |
OS別ブラウザ比較 (Linux)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
HeadlessChrome 125.0 | 17 | 2.9% | |
Chrome 126.0 | 7 | 1.2% | |
Chrome 129.0 | 6 | 1.0% | |
Chrome 132.0 | 3 | 0.5% |
OS別ブラウザ比較 (iOS)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Safari 604.1 (iPhone) | 39 | 6.6% | |
YJApp-IOS 4.124 (iPhone) | 9 | 1.5% |
OS別ブラウザ比較 (Android)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
Chrome 130.0 | 42 | 7.2% | |
YJApp-ANDROID 3.180 | 4 | 0.7% | |
Chrome 128.0 | 3 | 0.5% |
OS別ブラウザ比較 (OS不詳, ロボット系)
ブラウザ名 | 件数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
[Bot] Bingbot 2.0 | 153 | 26.1% | |
[Bot] Googlebot 2.1 | 33 | 5.6% | |
[Bot] Twitterbot 1.0 | 10 | 1.7% | |
[Bot] Applebot 0.1 | 9 | 1.5% | |
[Bot] Y!J-ASR 1.0 | 9 | 1.5% | |
[Bot] AhrefsBot 7.0 | 6 | 1.0% | |
[Bot] CCBot 2.0 | 6 | 1.0% |
25 |
16 |
27 |
11 |
15 |
19 |
24 |
20 |
10 |
16 |
10 |
15 |
18 |
25 |
18 |
27 |
21 |
57 |
57 |
24 |
35 |
42 |
28 |
27 |
|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
79 |
76 |
77 |
63 |
101 |
70 |
121 |
9 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 本日 |